Pro plátce DPH, kteří využívají naše služby po celý rok, děláme daňové přiznání na konci účetního období ZDARMA !!!
Sazby silniční daně /silnička/
Roční sazba daně pro osobní automobil M1 (vyjímka osob. autom. na elaktrický pohon), kde základem daně je zdvihový objem motoru v cm3:
| Objem motoru | Roční sazba daně | |
|---|---|---|
| do 800cm3 | 1.200Kč | |
| nad 800 cm3 | do 1.250cm3 | 1.800Kč |
| nad 1.250cm3 | do 1.500cm3 | 2.400Kč |
| nad 1.500cm3 | do 2.000cm3 | 3.000Kč |
| nad 2.000cm3 | do 3.000cm3 | 3.600Kč |
| nad 3.000cm3 | 4.200Kč | |
Roční sazba, kde základem daně je součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů nebo největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel:
| Počet náprav | Hmotnost v tunách | Roční sazba daně |
|---|---|---|
| 1 náprava | do 1 tuny | 1.800,– Kč |
| nad 1 do 2 | 2.700,– Kč | |
| nad 2 do 3,5 | 3.900,– Kč | |
| nad 3,5 do 5 | 5.400,– Kč | |
| nad 5 do 6,5 | 6.900,– Kč | |
| nad 6,5 do 8 | 8.400,– Kč | |
| nad 8 tun | 9.600,– Kč | |
| 2 nápravy | do 1 tuny | 1.800,–Kč |
| nad 1 do 2 | 2.400,– Kč | |
| nad 2 do 3,5 | 3.600,– Kč | |
| nad 3,5 do 5 | 4.800,– Kč | |
| nad 5 do 6,5 | 6.000,– Kč | |
| nad 6,5 do 8 | 7.200,– Kč | |
| nad 8 do 9,5 | 8.400,– Kč | |
| nad 9,5 do 11 | 9.600,– Kč | |
| nad 11 do 12 | 11.800,– Kč | |
| nad 12 do 13 | 12.600,–Kč | |
| nad 13 do 14 | 14.700,– Kč | |
| nad 14 do 15 | 16.500,– Kč | |
| nad 15 do 18 | 23.700,– Kč | |
| nad 18 do 21 | 29.100,– Kč | |
| nad 21 do 24 | 35.100,– Kč | |
| nad 24 do 27 | 40.500,– Kč | |
| nad 27 | 46.200,– Kč | |
| 3 nápravy | do 1 tuny | 1.800,– Kč |
| nad 1 do 3,5 | 2.400,– Kč | |
| nad 3,5 do 6 | 3.600,– Kč | |
| nad 6 do 8,5 | 6.000,– Kč | |
| nad 8,5 do 11 | 7.200,– Kč | |
| nad 11 do 13 | 8.400,– Kč | |
| nad 13 do 15 | 10.500,– Kč | |
| nad 15 do 17 | 13.200,– Kč | |
| nad 17 do 19 | 15.900,– Kč | |
| nad 19 do 21 | 17.400,– Kč | |
| nad 21 do 23 | 21.300,– Kč | |
| nad 23 do 26 | 27.300,– Kč | |
| nad 26 do 31 | 36.600,– Kč | |
| nad 31 do 36 | 43.500,– Kč | |
| nad 36 tun | 50.400,– Kč | |
| 4 nápravy a více | do 18 tun | 8.400,– Kč |
| nad 18 do 21 | 10.500,– Kč | |
| nad 21 do 23 | 14.100,– Kč | |
| nad 23 do 25 | 17.700,– Kč | |
| nad 25 do 27 | 22.200,– Kč | |
| nad 27 do 29 | 28.200,– Kč | |
| nad 29 do 32 | 33.300,– Kč | |
| nad 32 do 36 | 39.300,– Kč | |
| nad 36 tun | 44.100,– Kč |
« Změny při placení pojistného na sociální zabezpečení od 1. 1. 2009 Daňový kalendář - Leden 2009 »